LONDON 大韓ダイカン航空コウクウ 航空コウクウケン料金リョウキンヒョウ 成田ナリタ発着ハッチャク(ソウル経由ケイユ
         10月以降の料金は毎年9月頃に決定します。下記は2007年度10月以降の料金ですので、参考としてご覧下さい。
適用テキヨウ期間キカン 4/1-4/10 4/11-4/23 4/24-4/25 4/26-4/27 4/28-4/29 4/30-5/1 5/2-5/4 5/5-5/31
1ヶゲツFIX \57,000 \57,000 \76,000 \115,000 \93,000 \85,000 \93,000 \66,000
90ニチ有効ユウコウ \102,000 \113,000 \113,000 \148,000 \148,000 \148,000 \113,000 \113,000
1ネン有効ユウコウ \153,000 \164,000 \197,000 \197,000 \197,000 \197,000 \162,000 \162,000
片道カタミチ \67,000 \67,000 \86,000 \125,000 \103,000 \95,000 \103,000 \76,000
適用テキヨウ期間キカン 6/1-6/5 6/6-6/12 6/13-6/26 6/27-6/30 7/1-7/3 7/4-7/10 7/11-7/17 7/18-7/31
1ヶゲツFIX \73,000 \81,000 \86,000 \95,000 \95,000 \104,000 \116,000 \133,000
90ニチ有効ユウコウ \113,000 \119,000 \119,000 \119,000 \142,000 \142,000 \142,000 \172,000
1ネン有効ユウコウ \162,000 \168,000 \168,000 \168,000 \191,000 \191,000 \191,000 \232,000
片道カタミチ \83,000 \91,000 \96,000 \105,000 \105,000 \114,000 \126,000 \143,000
適用テキヨウ期間キカン 8/1-8/14 8/15-8/24 8/25-8/31 9/1-9/11 9/12-9/15 9/16-9/21 9/22-9/23 9/24-9/30
1ヶゲツFIX \148,000 \139,000 \125,000 \119,000 \127,000 \119,000 \104,000 \89,000
90ニチ有効ユウコウ \172,000 \149,000 \149,000 \149,000 \149,000 \125,000 \125,000 \125,000
1ネン有効ユウコウ \232,000 \215,000 \215,000 \215,000 \215,000 \186,000 \186,000 \186,000
片道カタミチ \158,000 \149,000 \135,000 \129,000 \137,000 \129,000 \114,000 \99,000
適用テキヨウ期間キカン 10/1-10/7 10/8-10/12 10/13-10/18 10/19-10/31 11/1-11/12 11/13-12/13 12/14-12/18 12/19-12/21
1ヶゲツFIX \85,000 \82,000 \77,000 \73,000 \70,000 \61,000 \70,000 \79,000
90ニチ有効ユウコウ \115,000 \112,000 \107,000 \103,000 \100,000 \91,000 \96,000 \109,000
1ネン有効ユウコウ \158,000 \155,000 \150,000 \146,000 \144,000 \134,000 \135,000 \155,000
片道カタミチ \85,000 \82,000 \77,000 \73,000 \70,000 \61,000 \70,000 \790,000
適用テキヨウ期間キカン 12/22-12/25 12/26-12/27 12/28 12/29-12/30 12/31-1/1 1/2 1/3-1/31 2/1-2/14
1ヶゲツFIX \92,000 \103,000 \110,000 \120,000 \93,000 \63,000 \58,000 \61,000
90ニチ有効ユウコウ \122,000 \133,000 \140,000 \150,000 \123,000 \93,000 \91,000 \91,000
1ネン有効ユウコウ \165,000 \176,000 \183,000 \193,000 \166,000 \136,000 \137,000 \134,000
片道カタミチ \92,000 \103,000 \110,000 \120,000 \93,000 \63,000 \58,000 \61,000
適用テキヨウ期間キカン 2/15-2/29 3/1-3/13 3/14 3/15 3/16-3/23 3/24-3/31    
1ヶゲツFIX \65,000 \73,000 \78,000 \83,000 \84,000 \79,000    
90ニチ有効ユウコウ \95,000 \103,000 \108,000 \113,000 \114,000 \109,000    
1ネン有効ユウコウ \138,000 \146,000 \151,000 \156,000 \157,000 \152,000    
片道カタミチ \65,000 \73,000 \78,000 \83,000 \84,000 \79,000    
料金リョウキンアップ 日本ニホンハツニチヨウ日本ニホン帰着キチャク日曜日ニチヨウビ場合バアイはそれぞれ5,000エン追加ツイカ                         日本ニホン帰着キチャクが5/5-6、7/21、9/15、10/13、11/3、11/24の場合バアイは10,000エン追加ツイカ。(上記ジョウキ週末シュウマツ追加ツイカ料金リョウキンとは重複チョウフクしません。   
ストップオーバー カク航空券コウクウケン種類シュルイジュンずる追加ツイカ料金リョウキン可能カノウ。   
・1ヶゲツFIX:15,000エン復路フクロのみ)  ・90ニチ有効ユウコウ:10,000エン復路フクロのみ)  
・1ネン有効ユウコウ往路オウロ復路フクロどちらか1カイのみ無料ムリョウ  ・片道カタミチ:15,000エン
復路フクロ変更ヘンコウ条件ジョウケン ・90ニチ有効ユウコウ:1カイにつき10,000エン    ・1ネン有効ユウコウ無料ムリョウにて
空港クウコウ使用料シヨウリョウ空港クウコウ諸税ショゼイトウ 上記ジョウキ航空コウクウケン代金ダイキンホカに、以下イカ料金リョウキンがかかります。(レートや航空コウクウ会社カイシャ事情ジジョウにより変更ヘンコウとなる可能性カノウセイがあります。)
成田ナリタ空港クウコウ使用料シヨウリョウ:2,040エン  ・現地ゲンチ空港クウコウゼイヤク12,800エン  ・航空コウクウ保険ホケンリョウ:400エン片道カタミチ:200エン)   
                 
ホカ燃油ネンユ特別トクベツ付加フカ代金ダイキン片道カタミチにつき別途ベット20,000エン往復オウフク40,000エン)かかります。
成田ナリタ以外イガイ空港クウコウ発着ハッチャクについても手配テハイ可能カノウです。料金リョウキンはおわせクダさい。
航空券コウクウケン代金ダイキン、その諸費ショヒヨウ航空コウクウ会社カイシャ通達ツウタツにより変更ヘンコウとなる可能性カノウセイがあるタメ、お申込モウシコミにご確認カクニンクダさい。
※FIX=復路の日付変更が不可のタイプ。有効=現地にて復路の日付変更が可能なタイプ。