
バニラドキャンパス

LMキャンパス

University of Cebu (UC) ESL
学校データ(University of Cebu (UC) ESL)
University of Cebu (UC) ESLでは学生の皆様に安全で快適な生活を送りいただくために、現在3つの寮を運営中です。いずれも最近建てられたもので明るく清潔です。
■寮の紹介を見る
周辺のロケーション(University of Cebu (UC) ESL)
UC Baniladは高級住宅地バニラドに位置します。1、2寮の学生が通います。
UC LMはマクタン島のすぐそばにあります。3寮の学生が通います。
インフォメーション(University of Cebu (UC) ESL)
【一般英語コース】
UCESLはフィリピンで最高のマンツーマン授業を目指しています。
毎日の学習進度が決められたカリキュラムが組まれており、毎日の文法のテーマであるDGT(Daily Grammatical Theme)をもとに授業が進められます。
全ての授業でこのDGT に関連したテーマを取り上げるので、ひとつひとつの授業が効率よく、なおかつ効果を最大限に引き出せるようになっています。
●マンツーマン 文法クラス
UC ESL Centerの授業の基本になる授業であり、授業の70%が英文法上の特定のテーマに沿って授業が進められます。
授業は DGT(Daily Grammatical Theme)に沿ってリスニング、スピーキング、リーディング、ライティングが配分されておりレベルによってその配分は異なります。
●マンツーマン 一般会話クラス
Grammatical Englishの成果とConversational Materialを使った教師と学生との会話を中心とした授業です。
40%の DGT(Daily Grammatical Theme)が授業に反映され、毎時間教材の内容とDiscussion Materialをもとに授業が行われます。
●1対4 グループクラス
4人の学生と教師が主題に関して討論やゲーム等をしながら英語の発表力、論理力、マナー等を養う授業です。
レベルによって学生たちの議論を引き出すテーマや記事を中心とした主題討論, パズル、クイズ等のゲーム、大学の環境を利用したインタビューなどを行うアクティブな授業です。
●特別テーマグループクラス
金曜日に行われる授業で、2~3個のクラスが合同でインタビューや料理、討論、スピーチなどの活動をします。また1ヶ月に1回2つのキャンパス合同のイベントが開かれます。
【ビジネス英語コース】
国を越え世界で活躍する日本人が増えている最近。UCESLではグローバル時代のビジネスマンを養成するコースとしてビジネス英語コースを開設しました。
授業はマンツーマンビジネス英語100分、マンツーマン一般英会話100分、1対4ビジネスグループレッスン100分の300分授業です。
●マンツーマン ビジネス英語レッスン
英文履歴書、ビジネスレターの書き方、インタビュー、クライアントとの交渉、電話の受け答えなど、ビジネスに必要な内容をマンツーマンで指導。
●1対4 ビジネスグループレッスン
会議、ディスカッションや説得、グループプレゼンテーション、国際マナーなどを学びながら、クラスメートと意見を交換し合うアクティブなレッスンです。
| 【3人部屋】 ※単位=円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 8日間 | 15日間 | 22日間 | |
| 8/24~9/23 | 156,000 | 182,000 | 229,000 | |
| 9/24~10/30 | 148,000 | 174,000 | 221,000 | |
| 10/31~12/11 | 156,000 | 182,000 | 229,000 | |
| 12/12~18 | 181,000 | 207,000 | 254,000 | |
| 12/19~27 | 204,000 | 230,000 | 257,000 | |
| 12/28~31 | 242,000 | 268,000 | 295,000 | |
| 1/1~2 | 219,000 | 245,000 | 272,000 | |
| 1/3~2/12 | 148,000 | 174,000 | 221,000 | |
| 2/13~3/17 | 158,000 | 184,000 | 231,000 | |
| 3/18~31 | 162,000 | 188,000 | 235,000 | |
| 【2人部屋】 ※単位=円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 8日間 | 15日間 | 22日間 | |
| 8/24~9/23 | 161,000 | 191,000 | 251,000 | |
| 9/24~10/30 | 153,000 | 183,000 | 243,000 | |
| 10/31~12/11 | 161,000 | 191,000 | 251,000 | |
| 12/12~18 | 186,000 | 216,000 | 276,000 | |
| 12/19~27 | 209,000 | 239,000 | 279,000 | |
| 12/28~31 | 247,000 | 277,000 | 317,000 | |
| 1/1~2 | 224,000 | 254,000 | 294,000 | |
| 1/3~2/12 | 153,000 | 183,000 | 243,000 | |
| 2/13~3/17 | 163,000 | 193,000 | 253,000 | |
| 3/18~31 | 167,000 | 197,000 | 257,000 | |
| 【1人部屋】 ※単位=円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 8日間 | 15日間 | 22日間 | |
| 8/24~9/23 | 175,000 | 213,000 | 281,000 | |
| 9/24~10/30 | 167,000 | 205,000 | 273,000 | |
| 10/31~12/11 | 175,000 | 213,000 | 281,000 | |
| 12/12~18 | 200,000 | 238,000 | 306,000 | |
| 12/19~27 | 223,000 | 261,000 | 309,000 | |
| 12/28~31 | 261,000 | 299,000 | 347,000 | |
| 1/1~2 | 238,000 | 276,000 | 324,000 | |
| 1/3~2/12 | 167,000 | 205,000 | 273,000 | |
| 2/13~3/17 | 177,000 | 215,000 | 283,000 | |
| 3/18~31 | 181,000 | 219,000 | 287,000 | |
| 学生の1日のスケジュール | ||
|---|---|---|
| 月曜日~金曜日 | 場所 | |
| 7:00~8:00 | 朝食 | 寮 |
| 8:15~9:55 | 1セッション | 学校 |
| 10:15~11:55 | 2セッション | 学校 |
| 12:00~13:00 | 昼食 | 寮 |
| 13:30~15:10 | 3セッション | 学校 |
| 15:30~17:10 | 4セッション | 学校 |
| 17:35~18:30 | 夕食 | 寮 |
| 18:45~20:15 | 無料TOEIC授業(自由参加) | 寮 |
| 20:15~ | 自由時間 | 寮 |
| 授業は全部で3セッションで、上記スケジュールのうち1セッション分の時間は自由時間となります。 | ||
| 6段階レベルのカリキュラム | ||
|---|---|---|
| レベル | 目的 | 内容 |
| Preparatory | Level 1への昇級 | Level 1への昇級 |
| 1 | 基礎的な日常会話が可能なレベル | 簡単な単語での英語構文力を持つ学生に対し コミュニケーションに対する理解と自信つけさせる過程 |
| 2 | 日常会話が可能で正しい表現が出来るレベル | 基本的な構文力を持っているが適切な表現及び語彙力が不足している学生に対し文法事項の実践や語彙の適切な活用法を指導する過程 |
| 3 | 状況に適した表現ができ、相手の意思を理解するレベル | 文法による基本語彙と基本構文力を持っている学生に対し、一段階高い語彙力と会話力の向上を目標とするカリキュラム |
| 4 | ビジネス及び学校生活での発表、意思疎通に問題がないレベル | 英語の構文力に大きな問題がない学生が計12冊の多様な分野の本を持って進められるカリキュラム |
| 5 | 就職や専門的な学習に支障が無いレベルで対話や説得力を向上させる | レベルの高いビジネス英語および外国での就職、留学を考えている学生、UC語学学部で使われているNativeの大学レベルの教材を使用し、構文活用や作文力等の特化した目標の達成が可能。多様な副教材の採択が可能 |
| TOEIC Grammar | 1.5時間 (休憩時間含む) / (月~木) 教材 (Grammar in Use /Basic & Intermediate) | |






| サンプルスケジュール | ||
|---|---|---|
| 日程 | 内容 | |
| 1日目(日曜日) | 成田発(14:30) ----<直行便指定>------ (18:35)セブ着 | |
| 2~6日目 | 語学研修(マンツーマンレッスン200分、1:4グループレッスン100分) | |
| 7日目(土曜日) | 終日自由行動 *マリンスポーツ等オプショナルツアーに参加してみては! | |
| 8日目 | セブ発(07:40) ----<直行便指定>------ (13:25)成田着 | |