| ホームステイプラン ※単位=円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 8日間 | 15日間 | 22日間 | 29日間 |
| 6/7・14・21・28 | 144,800 | 165,800 | 185,800 | 208,800 |
| 7/5・12 | 147,800 | 168,800 | 188,800 | 211,800 |
| 7/19 | 167,800 | 188,800 | 208,800 | 241,800 |
| 7/26 | 173,800 | 194,800 | 224,800 | 237,800 |
| 8/2 | 187,800 | 218,800 | 228,800 | 251,800 |
| 8/9 | 217,800 | 238,800 | 248,800 | 271,800 |
| 8/16 | 187,800 | 208,800 | 228,800 | 251,800 |
| 8/23・30 | 167,800 | 188,800 | 208,800 | 231,800 |
| 9/6・13・20 | 159,800 | 180,800 | 200,800 | 223,800 |
| 9/27 | 149,800 | 170,800 | 190,800 | 213,800 |
| Mercureホテル滞在プラン ※単位=円 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出発日 | 8日間 | 15日間 | 22日間 | 29日間 |
| 6/7・14・21・28 | 206,800 | 295,800 | 384,800 | 467,800 |
| 7/5・12 | 209,800 | 298,800 | 387,800 | 470,800 |
| 7/19 | 229,800 | 318,800 | 407,800 | 500,800 |
| 7/26 | 235,800 | 324,800 | 423,800 | 496,800 |
| 8/2 | 249,800 | 348,800 | 427,800 | 510,800 |
| 8/9 | 279,800 | 358,800 | 447,800 | 530,800 |
| 8/16 | 249,800 | 338,800 | 427,800 | 510,800 |
| 8/23・30 | 229,800 | 318,800 | 407,800 | 490,800 |
| 9/6・13・20 | 221,800 | 310,800 | 399,800 | 482,800 |
| 9/27 | 211,800 | 300,800 | 389,800 | 472,800 |
| サンプルスケジュール | ||
|---|---|---|
| 日数 | 内容 | 宿泊地 |
| 1(土) | 成田(19:00頃)発→空路、ナンディへ | 機中泊 |
| 2(日) | ナンディ(06:45~06:55頃)着 着後、現地現地スタッフによるオリエンテーション (現地オフィス->学校->タウンを見学)後、滞在先まで送迎 | ホームステイ orホテル |
| 3~7 (月~金) | 語学研修と自由行動 (登校初日は放課後、市内オリエンテーション有り) | ホームステイ orホテル |
| 8(土) | 現地スタッフが滞在先から空港まで送迎 ナンディ(10:30~10:50頃)発→空路、成田へ 成田(17:00頃)着 | - |
※15日間コースは3~14日目が語学研修とフリーとなります。
※22日間コースは3~21日目が語学研修とフリーとなります。
※29日間コースは3~28日目が語学研修とフリーとなります。